1 幸好1% 01-23
2 幸好2% 01-24
3 幸好3% 01-24
4 幸好4% 01-25
5 幸好5% 01-26
6 幸好6% 01-27
7 幸好7% 01-28
8 幸好10% 01-31
9 幸好13% 02-03
10 幸好14% 02-04
11 幸好15% 02-05
12 幸好18% 02-08
13 幸好20% 02-10
14 幸好21% 02-11
15 幸好29% 02-19
16 幸好33% 02-23
17 幸好40% 03-02
18 幸好41% 03-16
19 幸好43% 03-18
20 幸好44% 03-19
21 幸好47% 03-23
22 幸好48% 03-24
23 幸好51% 03-27
24 幸好52% 04-03
25 幸好53% 04-04
26 幸好55% 04-06
27 幸好56% 04-07
28 幸好57% 04-08
29 幸好61% 04-12
30 幸好64% 04-15
31 幸好66% 04-17
32 幸好67% 04-18
33 番外(泗源) 04-24
34 番外(翔霖) 04-28